Gewichtsentwicklung
Tag |
Nr.1 Rüde |
Nr.2 Hündin |
Nr.3 Hündin |
Nr.4 Rüde |
Nr.5 Hündin |
Nr.6 Rüde |
Nr.7 Rüde |
Nr.8 Rüde |
Nr.9 Hündin |
Ge- burts- zeit |
08:00 | 08:23 | 08:30 | 09:27 | 10:15 | 11:30 | 12:30 | 14:15 | 18:15 |
Gewicht | in | Gramm |
ver- dop- pelt |
ver- drei- facht |
|||||
Geburt 1. | 268 | 290 | 288 | 316 | 287 | 264 | 295 | 293 | 328 |
2. | 264 | 308 | 288 | 328 | 286 | 278 | 303 | 296 | 341 |
3. | 291 | 336 | 334 | 359 | 316 | 318 | 345 | 344 | 384 |
4. | 331 | 390 | 375 | 403 | 367 | 361 | 399 | 408 | 437 |
5. | 395 | 425 | 440 | 448 | 407 | 412 | 447 | 455 | 495 |
6. | 412 | 490 | 480 | 508 | 454 | 460 | 494 | 495 | 545 |
7. | 467 | 535 | 526 | 552 | 512 | 516 | 534 | 547 | 588 |
8. | 525 | 580 | 556 | 602 | 568 | 558 | 558 | 588 | 640 |
9. | 559 | 632 | 611 | 634 | 608 | 594 | 606 | 637 | 700 |
10. | 615 | 720 | 665 | 694 | 680 | 655 | 642 | 680 | 740 |
11. | 643 | 764 | 701 | 726 | 720 | 718 | 700 | 758 | 798 |
12. | 703 | 810 | 758 | 802 | 753 | 784 | 739 | 802 | 850 |
13. | 735 | 844 | 810 | 838 | 783 | 833 | 780 | 868 | 918 |
14. | 772 | 896 | 886 | 900 | 830 | 886 | 860 | 900 | 966 |
15. | Wechsel | auf | die | große | Waage | ||||
15. | 820 | 950 | 950 | 960 | 910 | 920 | 900 | 970 | 1040 |
16. | 880 | 990 | 1020 | 1010 | 960 | 990 | 920 | 1020 | 1090 |
17. | 940 | 1060 | 1090 | 1070 | 1030 | 1050 | 970 | 1080 | 1140 |
18. | 980 | 1110 | 1100 | 1130 | 1080 | 1110 | 1030 | 1140 | 1220 |
19. | 1050 | 1180 | 1170 | 1180 | 1140 | 1150 | 1100 | 1180 | 1270 |
20. | 1100 | 1240 | 1240 | 1240 | 1170 | 1210 | 1150 | 1240 | 1320 |
21. | 1150 | 1290 | 1280 | 1280 | 1250 | 1250 | 1200 | 1300 | 1360 |
22. | 1190 | 1350 | 1330 | 1310 | 1300 | 1300 | 1270 | 1360 | 1430 |
23. | 1240 | 1400 | 1390 | 1350 | 1350 | 1370 | 1310 | 1420 | 1470 |
weiter | geht | es | jetzt | wochen | weise | ||||
28.09. | 4 | Wochen | alt | ||||||
31. | 2110 | 2020 | 2110 | 2200 | 2140 | 2110 | 2020 | 2170 | 2090 |
05.10 | 5 | Wochen | alt | ||||||
36. | 2620 | 2440 | 2570 | 2810 | 2640 | 2670 | 2520 | 2730 | 2560 |
12.10. | 6 | Wochen | alt | ||||||
43. | 3430 | 3130 | 3290 | 3670 | 3450 | 3510 | 3360 | 3520 | 3420 |
20.10. | 7 | Wochen | alt | ||||||
51. | 4380 | 4000 | 4020 | 4660 | 4380 | 4420 | 4340 | 4420 | 4320 |
28.10. | 8 | Wochen | alt | ||||||
59. | 5470 | 4870 | 4920 | 5700 | 5300 | 5350 | 5370 | 5560 | 5160 |
Zur Vergrößerung WE-Protokoll anklicken
Aufzuchtprotokoll
Datum 2013 |
Le- bens- tag |
Welpe |
Ereignis |
31.08. | 1. | alle |
sehr vital, sofort nach dem Abnabeln an die Zitzen alle Welpen sind sehr gut pigmentiert |
31.08. | 1. | alle | der Tierarzt war da und ist mit dem Zustand von Mutter und Welpen sehr zufrieden |
01.09. | 2. | alle | Nabelschnur abgefallen |
02.09. | 3. | alle | Bauchnabel, sauber und trocken ohne Rötung |
04.09. | 5. | alle | Heute wurde die Wurferstbesichtigung durchgeführt. Es gab nichts zu beanstanden, alles bestens, siehe WE-Protokoll. |
07.09. | 8. | 2,6,8,9 | Haben ihr Gewicht mit 1 Woche verdoppelt |
08.09. | 9. | alle | haben lehrbuchmäßig ihr Gewicht in 1 Woche verdoppelt |
11.09. | 12. | alle | haben die Ohren offen, bzw. reagieren auf Kiyomi und Stimmen |
12.09. | 13. | 3 | Nr.3 hat die Augen geöffnet |
12.09. | 13. | 6 | hat sein Gewicht verdreifacht |
13.09. | 14. | 1, 4 | Nr.1 hat die Augen geöffnet, Nr.4 hat das rechte Auge geöffnet |
13.09. | 14. | 2,3,8 | haben ihr Gewicht verdreifacht |
14.09. | 15. | alle |
Haben ihr Gewicht in 2 Wochen verdreifacht Ein grosses Dankeschön an Kiyomi! Es ist nicht selbstverständlich 9 Welpen alleine satt zu kriegen und das alle in Lehrbuchzeit zunehmen
und das optimale Gewicht haben. Sie versorgt ihre Welpen erstklassig und ich darf im Moment nur genießen. |
14.09. | 15. | alle | Heute sind die Welpen 2 Wochen alt und alle haben, mehr oder weniger erfolgreich, mit "Laufübungen" begonnen. |
14.09. | 15. | 5,6,7,8,9 | Nr.5,7,8,9 haben die Augen geöffnet, Nr.6 hat das linke Auge geöffnet. |
14.09. | 15. | alle |
haben neue größere Halsbändchen. Nr.5 hat jetzt rosa für pink, Nr.6 hat hellblau für neongrün |
15.09. | 16. | 4,6 | haben beide Augen geöffnet |
17.09. | 18. | 2 |
hat beide Augen geöffnet, nun haben alle ihre Augen offen |
17.09. | 18. | alle |
Sie nehmen untereinander spielerisch Kontakt auf und wackeln noch sehr schwankend durch die Kiste. Sie schlafen jetzt bis zu 3 Stunden zwischen den Mahlzeiten, das verschafft Kiyomi Erholungspausen. |
21.09. | 22. | alle |
Heute war ein ereignisreicher und aufregender Tag für die Kleinen. 1. Die Wurfkiste wurde aufgemacht. Der Spielraum der Welpen wurde erweitert. Sie haben das Platzangebot begeistert angenommen. 2. Jeder Welpe erhielt im Einzeltraining seine erste kleine Portion Welpenmilch. Sie haben schnell begriffen und ihre Portion aufgeschleckt. Keiner hat sich verweigert. Kiyomi hat das ganze sehr aufmerksam überwacht. |
22.09. | 23. | alle | erste gemeinsame Milchmahlzeiten |
25.09. | 26. | alle |
Die Zähne sind oben und unten durchgebrochen. 4 Breimahlzeiten am Tage werden jetzt zugefüttert |
25.09. | 26. | Der Welpenraum wurde um ein weiteres Stück erweiter und von den Welpen sofort in Besitz genommen. | |
26.09. | 27. | Die Wurfkiste ist verwaist, die Welpen suchen sich ihren Schlafplatz außerhalb. | |
30.09. | 31. | Heute machten die Welpen ihren ersten Ausflug auf die geschlossene Terasse, das Welpenspielzimmer. Das war ganz schön aufregend. Dabei lernten sie auch unsere 15 jährige Birka kennen. Doch Kiyomi duldet die Anwesenheit von unseren "Senioren" noch nicht bei den Welpen. | |
02.10 | 33. | alle |
Jeder erhielt seine erste Fleischportion, aus der Hand gefüttert. Die Begeisterung hielt sich zuerst in Grenzen. |
03.10. | 34. | alle | Der Knoten ist geplatzt! Jeder hat mit Begeisterung seine Fleischmahlzeit (Tartar mit Reis) weggeputzt. |
04.10. | 35. | alle | Bei sonnigem Wetter haben die Welpen den halben Tag draußen verbracht. |
10.10. | 41. | Der erste Regentag im Leben der Welpen. Sie sind fröhlich durch den Garten gesprungen. Als der Regen heftiger wurde, kamen sie von alleine in das Terasssen-Spielzimmer. Dort kann man auch gut spielen und einen kuscheligen Schlafplatz finden. | |
11.10. | 42. | alle | nehmen jetzt in Windeseile die Treppe in den Garten, ich darf nur noch hinterher schauen |
19.10. | 50. | alle |
7 Wochen alt und alle entwickeln sich gut. Bis jetzt läuft alles problemlos |
26.10. | 57. | alle |
werden an das Tragen eines Geschirres gewöhnt |
20.10. | 51. | 3 | Hat beide Ohren stehen |
28.10. | 59. | 6 | Hat beide Ohren stehen |
" | " | 7 | rechtes Ohr steht, links folgt bald |