Gewichtsentwicklung
Tag |
Hündin rot |
Hündin orange |
Hündin lila |
Hündin gelb |
Hündin grün |
Ge- burts- zeit |
22:09 9.4.18 |
22:31 9.4.18 |
01:55 10.4.18 |
03:55 10.4.18 |
05:30 10.4.18 |
9./10.04.2018 |
Gewicht morgens/abends |
in | Gramm | verdoppelt |
verdreifacht
|
Geburt 1. | 355 | 370 | 400 | 400 | 400 |
2.Tag 11.4. | 393/414 | 395/426 | 438/462 | 441/455 | 446/456 |
3.Tag 12.4. | 423/456 | 446/475 | 486/516 | 480/517 | 479/511 |
4.Tag 13.4. | 480/514 | 510/538 | 556/588 | 543/576 | 548/586 |
5.Tag 14.4. | 543/588 | 578/621 | 610/652 | 604/629 | 616/654 |
6.Tag 15.4. | 620/648 | 652/660 | 679/705 | 665/696 | 679/705 |
7.Tag 16.4. | 680/704 | 703/718 | 738757 | 728/735 | 766/792 |
8.Tag 17.4. 1Wo. alt | 739 | 760 | 805 | 760 | 840 |
9.Tag 18.4. | 789 | 820 | 842 | 829 | 902 |
10.Tag 19.4. | 837 | 888 | 897 | 897 | 973 |
11.Tag 20.4. | 900 | 948 | 940 | 944 | 1043 |
12.Tag 21.4. | 951 | 1017 | 1005 | 1014 | 1102 |
13.Tag 22.4. | 1015 | 1085 | 1073 | 1055 | 1160 |
14.Tag 23.4. | 1082 | 1154 | 1133 | 1132 | 1227 |
15. Tag 24.4. 2Wo. alt |
1132 | 1238 | 1202 | 1200 | 1315 |
16.Tag 25.4. | 1196 | 1298 | 1255 | 1255 | 1383 |
17.Tag 26.4. | 1261 | 1372 | 1325 | 1325 | 1459 |
18.Tag 27.4. | 1350 | 1458 | 1388 | 1395 | 1530 |
19.Tag 28.4. | 1409 | 1516 | 1442 | 1462 | 1580 |
20.Tag 29.4. | 1487 | 1575 | 1509 | 1562 | 1685 |
21.Tag 30.4. | 1561 | 1668 | 1578 | 1648 | 1780 |
22.Tag 1.5. 3Wo. alt |
1606 | 1725 | 1633 | 1708 | 1902 |
23. Tag 2.5. | 1652 | 1816 | 1692 | 1782 | 1942 |
24. Tag 3.5. | 1720 | 1889 | 1798 | 1842 | 2040 |
25. Tag 4.5. | 1800 | 1960 | 1870 | 1910 | 2180 |
26. Tag 5.5. | 1852 | 2002 | 1902 | 1942 | 2210 |
27. Tag 6.5. | 1910 | 2040 | 2006 | 2036 | 2290 |
28. Tag 7.5. | 2012 | 2145 | 2067 | 2116 | 2455 |
Wechsel Gewicht |
auf jetzt |
die nur |
große noch |
Waage wöchentlich |
|
29. Tag 8.5. 4 Wo. alt |
2040 | 2180 | 2110 | 2150 | 2450 |
37.Tag 15.5. 5 Wo alt |
2730 | 2880 | 2700 | 2900 | 3350 |
21.05.18 6 Wo. alt |
3370 | 3540 | 3400 | 3730 | 4160 |
28.05.18 7 Wo. alt |
4180 | 4390 | 4230 | 4420 | 4990 |
04.04.18 8 Wo. alt |
4710 | 4870 | 4870 | 5020 | 5620 |
Protokoll Wurferstbesichtigung 14.4.18
Le- bens- tag |
Welpe |
Ereignis |
1. 10.4.18 | alle | 15:00 unsere Tierärztin war da und hat alle Welpen und Giya gründlich untersucht. Sie war sehr zufrieden, alles ok, keiner hatte Auffälligkeiten, keine Herz- oder Lungengeräusche. Giya bekam eine Oxytocin Injektion, da ich nur 4 Plazenten gesehen habe. Und tatsächlich - 1 Std. nach der Oxytocin Injektion schied Giya die 5.Plazenta aus. Puuuh, Gott sei Dank! |
2. 11.4.18 | alle |
Die Welpen haben für den 1. Tag gut zugenommen Können sich lautstark bemerkbar machen |
3. 12.4.18 | alle | Die Nabelschnüre sind abgefallen. Alle Näbel trocken und reizlos. |
4. 13.4.18 |
Trotz Freitag dem 13. - keine besonderen Vorkommnisse |
|
5. 14.4.18 | alle | Heute hat die Wurferstbesichtigung stattgefunden. Es gab keine Beanstandungen, Mutter und Welpen alles bestens. |
6. 15.4.18 |
Giya verlässt jetzt die Wurfkiste freiwillig für einige Minuten. Lässt die Welpen aber nicht aus den Augen. Ayumi darf immer noch nicht zu den Welpen. |
|
9. 18.4.18 | alle |
Welpen haben ihr Geburtsgewicht verdoppelt. Giya leistete uns im Garten für einige Zeit Gesellschaft und genoss das schöne Wetter. |
10. 19.4.18 | alle | versuchen auf allen 4 Läufen zu stehen und sich nach vorne zu bewegen. Sie purzeln dabei durch die ganze Kiste und machen sich lautstark bemerkbar. |
Giya verwehrt Ayumi immer noch den direkten Kontakt mit den Welpen. | ||
12. 21.4.18 | Nr.1 + Nr.4 | haben die Augen geöffnet |
13. 22.4.18 | Nr.2 + Nr.3 | haben die Augen geöffnet |
14. 23.4.18 | Nr.5 | hat die Augen geöffnet |
alle | versuchen schon munter durch die Kiste zu wackeln und Hindernisse zu überwinden, z.B. Mamas Rücken. | |
15. 24.4.18 | alle | Wie nach dem Lehrbuch: alle haben mit 2 Wochen ihr Gewicht verdreifacht. |
alle | haben ihre erste Wurmkur erhalten, auch Mama und Ayumi. Die Welpen haben die Paste schmatzend und ohne Probleme "gefressen". | |
16. 25.4.18 | alle | erster Ausflug in neue Umgebung (Badewanne) beim Säubern der Wurfkiste. Alle Welpen blieben gelassen und haben ein Schläfchen gemacht bis sie in ihre Wurfkiste zurück konnten. |
18. 27.4.18 | Die Wurfkiste wurde geöffnet und die Zwerge haben die dazugewonnene Freifläche von 1m² mutig erkundet und in Besitz genommen. Jeden Tag wird ihr Gang sicherer. | |
21. 30.4.18 | alle |
Nehmen spielerisch zueinander Kontakt auf . Nach dem Säugen legen sie sich nicht mehr gleich Schlafen, sie wackeln für kurze Zeit durch ihr Areal und raufen spielerisch miteinander. |
22. 1.5.18 | alle | die Zähnchen brechen durch |
Ab heute dürfen die Welpen Besuch empfangen | ||
26. 5.5.18 | alle | Erster Ausflug in den Welpengarten bei schönstem Sonnenschein. Die Welpen waren neugierig und erkundeten die neue Umgebung. |
Die Zwerge durften sich über viel Besuch und Streicheleinheiten freuen. | ||
30. 9.5.18 | alle | entwurmt |
10. bis | Petrus meint es gut mit uns, die Welpen können tagsüber viel im Garten spielen. Bei Temperaturen über 25° bleiben sie gerne in der kühlen Welpenstube. | |
26.5.18 | alle | Haben ihre neuen Besitzer kennengelernt und haben ihre Namen erhalten. Die Zwerge bekommen viel Besuch auch Hundetante Eidis und Giuna waren schon da. Auch Papa Wen Zuco war zu Besuch. Er hat sich seine Kinderlein lieber aus genügend Abstand betrachtet. |
27.5.18 | alle |
erster Ausflug an der Leine in "fremde" Umgebung, natürlich war Mama Giya mit von der Partie. Alle Welpen liefen Giya flott hinterher. |
30.5.18 | alle | erste Autofahrt im Rudel. mit Welpenkonzert......Begeisterung hört sich anders an! |
1.6.18 | alle | entwurmt |
2.6.18 | Wetterwarnung! Wir hatten Starkregen mit Hagel. Nachdem der regen etwas nachgelassen hatte, wurden wieder die Türen geöffnet - und schwubs waren die Mädels wieder draußen. Sie tobten durch den Regen und wieder zurück in die Welpenstube mit großem Spaß und das immer wieder,. Also wasserscheu ist keiner! | |
3.6.18 | alle | Sonntagsausflug, mit dem Auto ins Grüne! Ein abgemähtes Feld war unser Ziel. Die Zwerge durften . jeder mit Schleppleine gesichert, frei übers Feld marschieren. |
4.6.18 | alle |
Heute war die Tierärztin da! Alle wurden gesundheitsuntersucht, geimpft und gechipt. Die Ärztin war mit dem Untersuchungsergebnis aller sehr zufrieden. |